Cada pick.
Imborrable.
Calculamos el Merkle root de los picks del día y lo anclamos en Polygon cada 24h. Cero borrar perdidos. Cero Photoshop. Si fallamos, lo verás.
Estamos publicando picks reales y midiendo nuestro propio desempeño antes de cobrar suscripciones. La tabla de abajo muestra cada pick anclado en Polygon, ganado o perdido.
⚠ resultados pasados no garantizan ganancias futuras
CLV positivo = edge real
Mide si capturamos mejor precio que el cierre del mercado. Sostenido en el tiempo es la única señal independiente de variance.
Las pruebas
Cada renglón es un pick público con resultado. Si perdimos, lo verás. Si ganamos, también.
| Cerrado | Partido | Pick | EV | Resultado | Unidades | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays1-4 | Tampa Bay Rays -112 fanduel | +15.3% | ✓ Win | +0.038u | Pythagorean |
| 2026-05-20 | Atlanta Braves @ Miami Marlins8-4 | Atlanta Braves -127 fanduel | +14.8% | ✓ Win | +0.037u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Los Angeles Dodgers @ San Diego Padres0-1 | San Diego Padres +122 fanduel | +15.9% | ✓ Win | +0.040u | ELO |
| 2026-05-19 | Chicago White Sox @ Seattle Mariners1-6 | Chicago White Sox +140 caesars | +4.7% | ✗ Loss | -0.008u | ELO |
| 2026-05-19 | San Francisco Giants @ Arizona Diamondbacks2-12 | San Francisco Giants +118 draftkings | +15.0% | ✗ Loss | -0.032u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Texas Rangers @ Colorado Rockies6-7 | Colorado Rockies +130 betmgm | +2.4% | ✓ Win | +0.006u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs9-3 | Milwaukee Brewers +135 betmgm | +24.7% | ✓ Win | +0.062u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Toronto Blue Jays @ New York Yankees6-7 | Toronto Blue Jays +150 fanduel | +11.8% | ✗ Loss | -0.020u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Toronto Blue Jays @ New York Yankees6-7 | New York Yankees -169 betmgm | +23.5% | ✓ Win | +0.059u | ELO |
| 2026-05-19 | New York Mets @ Washington Nationals16-7 | New York Mets -127 fanduel | +4.9% | ✓ Win | +0.012u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Cincinnati Reds @ Philadelphia Phillies4-5 | Philadelphia Phillies -127 fanduel | +5.3% | ✓ Win | +0.013u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays6-16 | Tampa Bay Rays -141 caesars | +4.3% | ✓ Win | +0.011u | Pythagorean |
| 2026-05-19 | Atlanta Braves @ Miami Marlins0-12 | Miami Marlins -116 fanduel | +24.9% | ✓ Win | +0.062u | ELO |
| 2026-05-18 | Portland Timbers @ Inter Miami CF0-2 | Portland Timbers +500 fanduel | +19.8% | ✗ Loss | -0.010u | Dixon-Coles |
| 2026-05-18 | San Diego Padres @ Seattle Mariners8-3 | Seattle Mariners -159 fanduel | +7.3% | ✗ Loss | -0.029u | ELO |
| 2026-05-18 | San Diego Padres @ Seattle Mariners8-3 | San Diego Padres +135 caesars | +18.2% | ✓ Win | +0.046u | Pythagorean |
| 2026-05-18 | Los Angeles Dodgers @ Los Angeles Angels10-1 | Los Angeles Dodgers -145 fanduel | +15.4% | ✓ Win | +0.038u | Pythagorean |
| 2026-05-18 | Kansas City Royals @ St. Louis Cardinals2-0 | St. Louis Cardinals -115 draftkings | +9.8% | ✗ Loss | -0.028u | Pythagorean |
| 2026-05-18 | Chicago Cubs @ Chicago White Sox8-9 | Chicago White Sox +122 caesars | +6.6% | ✓ Win | +0.017u | Pythagorean |
| 2026-05-18 | Toronto Blue Jays @ Detroit Tigers4-1 | Toronto Blue Jays -130 fanduel | +8.1% | ✓ Win | +0.020u | ELO |
| 2026-05-18 | Miami Marlins @ Tampa Bay Rays3-6 | Miami Marlins +135 caesars | +23.2% | ✗ Loss | -0.043u | ELO |
| 2026-05-18 | Miami Marlins @ Tampa Bay Rays3-6 | Tampa Bay Rays -154 fanduel | +9.8% | ✓ Win | +0.024u | Pythagorean |
| 2026-05-17 | Sporting Kansas City @ Austin FC2-1 | Sporting Kansas City +380 fanduel | +19.7% | ✗ Loss | -0.013u | Dixon-Coles |
| 2026-05-17 | Los Angeles Dodgers @ Los Angeles Angels15-2 | Los Angeles Dodgers -135 fanduel | +18.8% | ✓ Win | +0.047u | Pythagorean |
| 2026-05-17 | San Diego Padres @ Seattle Mariners7-4 | San Diego Padres +145 betmgm | +23.3% | ✓ Win | +0.058u | Pythagorean |
| 2026-05-17 | San Diego Padres @ Seattle Mariners7-4 | Seattle Mariners -172 fanduel | +4.0% | ✗ Loss | -0.017u | ELO |
| 2026-05-17 | Boston Red Sox @ Atlanta Braves3-2 | Atlanta Braves -118 betmgm | +17.1% | ✗ Loss | -0.050u | Pythagorean |
| 2026-05-17 | Milwaukee Brewers @ Minnesota Twins2-1 | Milwaukee Brewers -135 betmgm | +24.1% | ✓ Win | +0.060u | ELO |
| 2026-05-17 | Milwaukee Brewers @ Minnesota Twins2-1 | Minnesota Twins +110 caesars | +2.3% | ✗ Loss | -0.005u | Pythagorean |
| 2026-05-17 | Texas Rangers @ Houston Astros1-4 | Houston Astros +130 caesars | +5.9% | ✓ Win | +0.015u | ELO |
| 2026-05-17 | Chicago Cubs @ Chicago White Sox3-8 | Chicago White Sox -108 draftkings | +24.3% | ✓ Win | +0.061u | ELO |
| 2026-05-15 | Pumas UNAM @ Pachuca0-1 | Pachuca +100 fanduel | +4.7% | ✓ Win | +0.012u | Dixon-Coles |
| 2026-05-15 | San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers2-5 | Los Angeles Dodgers -167 fanduel | +5.3% | ✓ Win | +0.013u | Pythagorean |
| 2026-05-15 | San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers2-5 | San Francisco Giants +145 betmgm | +37.4% | ✗ Loss | -0.064u | ELO |
| 2026-05-15 | Kansas City Royals @ Chicago White Sox2-6 | Chicago White Sox +120 fanduel | +30.6% | ✓ Win | +0.077u | ELO |
| 2026-05-15 | Chicago Cubs @ Atlanta Braves2-0 | Atlanta Braves -154 caesars | +12.6% | ✗ Loss | -0.048u | ELO |
| 2026-05-15 | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers1-7 | Milwaukee Brewers -145 betmgm | +13.7% | ✓ Win | +0.034u | ELO |
| 2026-05-15 | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers1-7 | San Diego Padres +123 draftkings | +5.0% | ✗ Loss | -0.010u | Pythagorean |
| 2026-05-15 | Detroit Tigers @ New York Mets4-9 | Detroit Tigers +152 fanduel | +37.7% | ✗ Loss | -0.062u | ELO |
| 2026-05-15 | Washington Nationals @ Cincinnati Reds1-15 | Cincinnati Reds -161 betmgm | +3.7% | ✓ Win | +0.009u | ELO |
| 2026-05-15 | Colorado Rockies @ Pittsburgh Pirates2-7 | Colorado Rockies +158 caesars | +42.4% | ✗ Loss | -0.067u | ELO |
| 2026-05-14 | LA Galaxy @ Sporting Kansas City1-3 | Sporting Kansas City +300 caesars | +30.4% | ✓ Win | +0.076u | ELO |
| 2026-05-14 | San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers0-4 | San Francisco Giants +205 fanduel | +27.4% | ✗ Loss | -0.033u | ELO |
| 2026-05-14 | Seattle Mariners @ Houston Astros3-4 | Houston Astros +118 caesars | +30.9% | ✓ Win | +0.077u | Pythagorean |
| 2026-05-14 | Arizona Diamondbacks @ Texas Rangers5-6 | Arizona Diamondbacks +110 fanduel | +8.6% | ✗ Loss | -0.019u | ELO |
| 2026-05-14 | Arizona Diamondbacks @ Texas Rangers5-6 | Texas Rangers -104 fanduel | +3.2% | ✓ Win | +0.008u | Pythagorean |
| 2026-05-14 | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers3-1 | San Diego Padres +135 betmgm | +10.6% | ✓ Win | +0.027u | Pythagorean |
| 2026-05-14 | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers3-1 | Milwaukee Brewers -156 fanduel | +3.9% | ✗ Loss | -0.015u | ELO |
| 2026-05-14 | Miami Marlins @ Minnesota Twins9-5 | Minnesota Twins +115 caesars | +32.0% | ✗ Loss | -0.070u | Pythagorean |
| 2026-05-14 | Kansas City Royals @ Chicago White Sox5-6 | Kansas City Royals -110 fanduel | +18.6% | ✗ Loss | -0.051u | ELO |
Tres pasos. Cero edición.
Publicamos el pick
ANTES del partido. Timestamp + sha256 hash guardado en Supabase con timestamp de bloque Polygon.
Esperamos resultado
El partido termina. Resultado verificado con The Odds API + scraper redundante. Win/Loss/Push auto.
Anclamos diario
Cada 24h (03:00 UTC) computamos el Merkle root del día y lo publicamos on-chain. Imborrable.
Roots diarios on-chain
Cada día computamos el sha256 Merkle root de los picks settled y lo publicamos como tx en Polygon. Click en cualquier fila para verificar.
| Día (UTC) | Picks | W-L-P | Stake | Profit | ROI | Root (sha256) | Anchor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-27 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-26 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-25 | 1 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | cb31de19ed64bd…9d11fc | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-24 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-23 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-22 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-21 | 3 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 3b1919e68203aa…017b6b | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-20 | 1 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 02f9f00e125261…8a7c5e | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-19 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-18 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-17 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-16 | 4 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 32bf7c7c8703c1…4549e0 | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-15 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-14 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-13 | 6 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | c2aab855612d96…75b766 | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-12 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-11 | 3 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 2d14326cefc166…54c340 | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-10 | 1 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 62598534be1da9…e3ada7 | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-09 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-08 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-07 | 4 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | e3da2c1a7ec64a…79d6dd | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-06 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-05 | 1 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | d105a14981b7d8…c39007 | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-04 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-03 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-06-02 | 73 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | dbb9ab9e6381ef…e45e50 | Polygonscan ↗ |
| 2026-06-01 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-05-30 | 2 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | eff658feee0f75…c392f9 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-29 | 9 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | a4b5d9bb0a7433…029ca7 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-28 | 2 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 6b4ee366b15166…167403 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-27 | 21 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 7fc46a1c4233ff…399150 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-26 | 22 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | d386e420a7b3bc…778407 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-25 | 49 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | e4f4cb1c89d6d4…fbe7b4 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-24 | 56 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 57a83eff87f90d…ce4724 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-23 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-05-22 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-05-21 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-05-20 | 2 | 2-0-0 | 0.090u | +0.075u | +83.9% | ed439babe6ea54…152979 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-19 | 34 | 24-10-0 | 0.988u | +0.416u | +42.1% | fecb2ac1dd1d74…c95fb7 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-18 | 24 | 14-10-0 | 0.671u | +0.161u | +24.0% | 652ca7c50ae3a5…1b7db9 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-17 | 155 | 18-23-0 | 1.477u | +0.267u | +18.1% | 5072f8bdab6ef9…8825c3 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-16 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
| 2026-05-15 | 59 | 29-30-0 | 1.883u | -0.271u | -14.4% | 6917b4546d6122…67e52a | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-14 | 151 | 84-67-0 | 5.928u | +2.087u | +35.2% | fc7dd76fdc8721…49e981 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-13 | 12 | 12-0-0 | 0.279u | +0.226u | +80.9% | 999cd07e48e0f5…6ce0c6 | Polygonscan ↗ |
| 2026-05-12 | 0 | 0-0-0 | 0.000u | +0.000u | — | 65cc5ed3dfb5b1…856374 | pending |
¿Quieres ver cada pick antes del partido?
Lifetime Founder · acceso completo · 50 cupos pre-launch
Lifetime Founder